普段は、200Kbpsで十分だからです。
そこで、OCN モバイル One 200Kbps で出来ることを確認してみます。
もともと、IIJmio の 低速モードを使っていたので、200Kbpsの速度事態は慣れていました。
ただ、IIJmioと異なるのは、バーストが150KByteとIIJmioの2倍あることだ。
これにより、Web閲覧も不自由なく出来ているのが現状です。
映像系はさすがに使えないので、映像を使う時だけターボONにすれば問題ないですね。
OCN モバイル ONE 500Kbps / 200Kbps の動作
| 映像系アプリ | 500Kbps | 200Kbps |
| Youtube | ○ | △ |
| Hulu | ○ | × |
| TVer | △ | × |
| abemaTV | ○ | × |
| ガラポンTV | △ | × |
| Amazon Video | △ | × |
| Google ビデオ | ○ | × |
| 音声系アプリ | 500Kbps | 200Kbps |
| radiko | ◎ | ○ |
| らじる★らじる(NHKラジオ) | ◎ | ○ |
| Spotify | ◎ | △ |
| Amazon Music | ◎ | △ |
| Google Music | ◎ | △ |
| その他アプリ | 500Kbps | 200Kbps |
| Web閲覧 | ◎ | ○ |
| Google Map | ◎ | ○ |
| Line トーク | ◎ | ◎ |
| Line 通話 | ◎ | ◎ |
| Line ビデオ通話 | ◎ | △ |
| 050Plus | ◎ | ◎ |
| SMARTalk(IP Phone SMART) | ◎ | ○ |
| Facetime Audio | ◎ | ◎ |
| Facetime Video | ◎ | △ |
| NHK防災(ライブ画面) | ◎ | △ |
◎ 問題なし
○ 低画質でならOK (昼と夕刻のラッシュ時に時々遅延あり)
△ 低画質でも時々バッファリングのため中断
× 使えない